|   | 
 | 
|  | 
| Λεπτομέρειες: 
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
 | 
| Υψηλό φως: | οδήγησε φώτα Τ8 σωλήνα,LED φωτιστικά Tube | ||
|---|---|---|---|
1.Auto ανάβουν/μακριά
2.Light λειτουργία αίσθησης: το αυτοκίνητο προσδιορίζει την ένταση φωτισμού περιβάλλοντος, και την εργασία μετά από το.
3 .energy - αποταμίευση
4 ειδικό σχέδιο κυκλωμάτων, κάθε εργασία των οδηγήσεων χωριστά
Εφαρμογές:
α) άμεση αντικατάσταση του φθορισμού σωλήνα T8/T10.
β) σημείωση: Χρησιμοποιείται σε μερικές σταθερές θέσεις συμπεριλαμβανομένης της πορείας, μέρος, λούζει το δωμάτιο, washroom, την κουζίνα, τη βεράντα, το σκαλοπάτι καλά και το πάρκο κ.λπ.
Προδιαγραφές:
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | |||
| Όνομα προϊόντων | 20W ΦΩΣ ΣΩΛΉΝΩΝ των οδηγήσεων 4feet | ||
| Αριθμός μερών | Gltl-t8a-l12-W20W | Gltl-t8a-l12-W20N | Gltl-t8a-l12-W20C | 
| Τύπος βολβών | T8 | ||
| Τύπος βάσεων | G13 | ||
| Διάσταση | 26X1204 χιλ. | ||
| Καθαρό βάρος | 390g | ||
| Τεχνικό χαρακτηριστικό | |||
| Χρώμα | θερμό λευκό | φυσικό λευκό | δροσερό λευκό | 
| Θερμοκρασία Coior | 2700-3500K | 3700-4500K | 5500-7000K | 
| CRI | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 
| Μονάδα λούμεν | 1720LM | 1920LM | 1920LM | 
| Το Illuminance@1m | 270lux | 300lux | 300lux | 
| Αποτελεσματικότητα μονάδων λούμεν | 86 lm/w | 96 lm/w | 96 lm/w | 
| Δύναμη εισαγωγής | 20W | ||
| Γωνία εξέτασης | 120 βαθμός | ||
| Τύπος Dimmable | ΔΆΛΙ, TRIAC | ||
| Τάση εισαγωγής | 90-265VAC | ||
| Φάσμα συχνότητας | 47~62HZ | ||
| PFC | >90% | ||
| Διάρκεια ζωής | 40000 ώρες | ||
| Ισοδύναμος | 36W φθορισμού λαμπτήρας | ||
| Αδιάβροχη εκτίμηση | IP20 | ||
| ΥΛΙΚΑ | |||
| Εμπορικό σήμα οδηγήσεων | EPISTAR | ||
| Τύπος οδηγήσεων | 3528 SMD ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΊΤΑΙ | ||
| ΟΔΗΓΗΜΕΝΟ QTY | 288 PC | ||
| Κατοικία | Αργίλιο | ||
| Χρώμα κατοικίας | Αγκίδα | ||
| Φακός | PC | ||
| ΑΛΛΟΙ | |||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | -20℃ σε 45 ℃ | ||
| Λειτουργούσα υγρασία | 20%-90% RH | ||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30℃ σε 80 ℃ | ||
| Υγρασία αποθήκευσης | 10%-95% RH | ||
| Εφαρμογή | Εσωτερικός | ||
| Προστασία περιβάλλοντος | RoHS | ||
| Πιστοποίηση ασφάλειας | FCC CE | ||
| Χρόνος εξουσιοδότησης | 2 έτη | ||
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | |||
| Μέγεθος του κιβωτίου | L1225 Χ W35 Χ H35 ΧΙΛ. | ||
| Ακαθάριστο βάρος | 500g | ||
| Συσκευασία | 1320 X 310x200mm το /40pcs/22Kg | ||
| 20 GP | 240 PC το /5280Kg Carton/9600 | ||
| 40 GP | 480 Carton/19200pcs το /10560Kg | ||
	 
	
	
	
	
	